第1期 決算公告
| 資産の部 | 金額(千円) | 負債・純資産の部 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | X,XXX | 【流動負債】 | X,XXX |
| 現金及び預金 | X,XXX | 買掛金 | XXX |
| 売掛金 | XXX | 未払金 | XXX |
| その他 | XXX | その他 | XXX |
| 【固定資産】 | X,XXX | 【固定負債】 | XXX |
| 有形固定資産 | XXX | 長期借入金 | XXX |
| 無形固定資産 | XXX | ||
| 投資その他の資産 | XXX | 負債合計 | X,XXX |
| 【純資産の部】 | |||
| 資本金 | X,XXX | ||
| 利益剰余金 | XXX | ||
| 純資産合計 | X,XXX | ||
| 資産合計 | X,XXX | 負債・純資産合計 | X,XXX |
株式会社Liquidus
東京都●●区●●町●丁目●番●号
代表取締役 ●● ●●
※ 本公告は、会社法第440条の規定に基づき掲載するものです。
※ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。